商品の詳細:
|
重量:: | 500G、500g | 客観的な直径:: | 40mm |
---|---|---|---|
タイプ:: | 視覚夜間視界 | 材料:: | 光学ガラス |
有効な視覚間隔:: | 1800m | サイズ:: | 23.5x5.5x5.8cm、23.5x5.5x5.8cm |
TFカード貯蔵:: | 8GB | ビデオ出力:: | 640x480P決断 |
ハイライト: | 熱望遠鏡の夜間視界の規模,1800mの長期夜間視界の規模,夜間視界の双眼鏡を40mm捜す |
1800mの長期探求、保証のための熱望遠鏡の夜間視界の規模
プロダクト変数:
探知器 | タイプ | 非冷却の赤外線 |
決断の比率、pixelate | 384x288 | |
リフレッシュ レートを | 50Hz | |
ピクセル サイズ | 17 | |
光学変数 | 拡大 | 4.1X |
連続的なデジタル ズームレンズ | 4.1X-16.4X | |
デジタル ズームレンズ | 2X/4X | |
対物レンズの直径 | F50MM | |
最低の集中の範囲 | 5M-7M | |
射出ひとみの直径 | 5MM | |
横の視野(@/100m) | 7.5X5.6 | |
垂直の視野(@/100m) | 13X9.8 | |
Diopter制御 | -5から+5から | |
最高の視覚範囲(1.7m動物のためのターゲット) | 1800m~1969m | |
表示画面 | タイプ | AMOLED |
決断の比率、pixelate | 640X480 | |
働く変数 | 供給電圧 | 3-4.2V |
電池のタイプ/電圧/出力電力 | IPS5/5200mAh/DC3.7V | |
外部電力ソース | 5V (USB) | |
ノンストップ就業時間(温度22の℃) | 8時間 | |
防水 | IPX7 | |
働く温度 | -25℃から+50℃への | |
プロダクトのサイズ | 23.5x5.5x5.8cm | |
純重量(ない電池を含んで) | 500g | |
ビデオ | 決断の比率、pixelate | 640X480 |
フォーマット | .avi/.jpg | |
作り付けの記憶貯蔵 | 8GB | |
作り付けの記憶容量 | 150分のビデオか10000部分の写真 | |
Wi-Fi機能 | フレーム率 | 2.4GHz |
標準 | 802.11b/g/n | |
間隔を受け取りなさい | 15m |
特徴
コンタクトパーソン: ETTRVISION
電話番号: 86-13730890225